列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 00:53:40
| 自強(3000)477 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:56 臺東 | 到 | 21:18 員林 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 13:56 | 13:56 | |
| 關山 | 14:15 | 14:17 | |
| 池上 | 14:27 | 14:28 | |
| 富里 | 14:34 | 14:35 | |
| 玉里 | 14:47 | 14:48 | |
| 瑞穗 | 15:00 | 15:02 | |
| 光復 | 15:13 | 15:15 | |
| 鳳林 | 15:22 | 15:24 | |
| 林榮新光 | 15:29 | 15:30 | |
| 壽豐 | 15:36 | 15:38 | |
| 志學 | 15:42 | 15:44 | |
| 吉安 | 15:50 | 15:51 | |
| 花蓮 | 15:57 | 16:05 | |
| 羅東 | 17:03 | 17:05 | |
| 宜蘭 | 17:11 | 17:13 | |
| 七堵 | 18:09 | 18:11 | |
| 松山 | 18:29 | 18:31 | |
| 臺北 | 18:38 | 18:41 | |
| 板橋 | 18:48 | 18:50 | |
| 樹林 | 18:56 | 18:58 | |
| 桃園 | 19:12 | 19:14 | |
| 中壢 | 19:22 | 19:24 | |
| 新竹 | 19:50 | 19:52 | |
| 竹南 | 20:06 | 20:07 | |
| 苗栗 | 20:17 | 20:18 | |
| 豐原 | 20:40 | 20:41 | |
| 臺中 | 20:50 | 20:52 | |
| 彰化 | 21:05 | 21:07 | |
| 員林 | 21:18 | 21:18 |


