列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:03:28
| 自強(3000)5125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 七堵 | 到 | 19:15 彰化 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年10月25、26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:15 | 16:15 | |
| 汐止 | 16:23 | 16:28 | |
| 松山 | 16:39 | 16:41 | |
| 臺北 | 16:48 | 16:51 | |
| 板橋 | 16:58 | 17:00 | |
| 桃園 | 17:19 | 17:21 | |
| 中壢 | 17:28 | 17:30 | |
| 新竹 | 17:54 | 17:56 | |
| 竹南 | 18:10 | 18:11 | |
| 苗栗 | 18:21 | 18:22 | |
| 豐原 | 18:44 | 18:46 | |
| 臺中 | 18:55 | 18:58 | |
| 彰化 | 19:15 | 19:15 |

