列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 01:00:49
| 自強(3000)5126 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:44 彰化 | 到 | 22:38 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年10月25、26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 19:44 | 19:44 | |
| 臺中 | 19:57 | 20:00 | |
| 豐原 | 20:08 | 20:09 | |
| 苗栗 | 20:31 | 20:33 | |
| 竹南 | 20:43 | 20:45 | |
| 新竹 | 20:58 | 21:00 | |
| 中壢 | 21:26 | 21:27 | |
| 桃園 | 21:35 | 21:37 | |
| 板橋 | 21:56 | 21:58 | |
| 臺北 | 22:06 | 22:09 | |
| 松山 | 22:15 | 22:16 | |
| 汐止 | 22:27 | 22:28 | |
| 七堵 | 22:38 | 22:38 |

