列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/25 23:03:57
| 莒光727 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:55 潮州 | 到 | 14:50 臺東 | - |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 11:29 | 11:55 | |
| 南州 | 12:05 | 12:08 | |
| 林邊 | 12:16 | 12:19 | |
| 枋寮 | 12:28 | 12:29 | |
| 加祿 | 12:35 | 12:35 | |
| 內獅 | 12:40 | 12:40 | |
| 枋山 | 12:47 | 12:50 | |
| 大武 | 13:16 | 13:24 | |
| 瀧溪 | 13:34 | 13:35 | |
| 金崙 | 13:44 | 13:45 | |
| 太麻里 | 13:57 | 14:09 | |
| 知本 | 14:21 | 14:34 | |
| 康樂 | 14:42 | 14:43 | |
| 臺東 | 14:50 | 14:50 |

