列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 18:35:10
| 自強(3000)111 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:23 七堵 | 到 | 12:47 枋寮 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 07:23 | 07:23 | |
| 南港 | 07:41 | 07:42 | |
| 松山 | 07:46 | 07:48 | |
| 臺北 | 07:55 | 08:00 | |
| 板橋 | 08:07 | 08:08 | |
| 桃園 | 08:27 | 08:28 | |
| 臺中 | 09:49 | 09:51 | |
| 嘉義 | 10:49 | 10:51 | |
| 臺南 | 11:25 | 11:27 | |
| 高雄 | 11:57 | 12:00 | |
| 屏東 | 12:14 | 12:16 | |
| 潮州 | 12:26 | 12:28 | |
| 枋寮 | 12:47 | 12:47 |



