列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 18:37:02
| 自強(3000)131 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 七堵 | 到 | 14:29 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 09:30 | 09:30 | |
| 南港 | 09:43 | 09:44 | |
| 松山 | 09:48 | 09:49 | |
| 臺北 | 09:56 | 10:00 | |
| 板橋 | 10:07 | 10:08 | |
| 新竹 | 10:57 | 10:58 | |
| 臺中 | 11:49 | 11:51 | |
| 彰化 | 12:04 | 12:06 | |
| 嘉義 | 12:51 | 12:53 | |
| 臺南 | 13:27 | 13:29 | |
| 高雄 | 13:59 | 14:02 | |
| 屏東 | 14:16 | 14:18 | |
| 潮州 | 14:29 | 14:32 |



