列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 18:35:11
| 自強(3000)132 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:23 枋寮 | 到 | 18:45 七堵 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、第9節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 13:23 | 13:23 | |
| 潮州 | 13:42 | 13:45 | |
| 屏東 | 13:55 | 13:56 | |
| 高雄 | 14:10 | 14:15 | |
| 臺南 | 14:44 | 14:46 | |
| 嘉義 | 15:21 | 15:23 | |
| 彰化 | 16:09 | 16:11 | |
| 臺中 | 16:24 | 16:26 | |
| 新竹 | 17:15 | 17:16 | |
| 板橋 | 18:05 | 18:07 | |
| 臺北 | 18:15 | 18:18 | |
| 松山 | 18:24 | 18:25 | |
| 南港 | 18:28 | 18:29 | 誤點 6 分 |
| 七堵 | 18:45 | 18:45 | 誤點 6 分 |



