列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 18:33:47
| 普悠瑪136 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:57 潮州 | 到 | 19:22 南港 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 西線普悠瑪不發售團體票。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 14:48 | 14:57 | |
| 屏東 | 15:07 | 15:09 | |
| 高雄 | 15:22 | 15:25 | |
| 臺南 | 15:52 | 15:54 | |
| 嘉義 | 16:27 | 16:29 | |
| 臺中 | 17:23 | 17:25 | 誤點 2 分 |
| 桃園 | 18:38 | 18:40 | 誤點 5 分 |
| 板橋 | 18:57 | 18:59 | |
| 臺北 | 19:07 | 19:10 | |
| 松山 | 19:16 | 19:18 | |
| 南港 | 19:22 | 19:22 |


