列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 18:40:47
| 普悠瑪137 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:30 南港 | 到 | 19:56 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 西線普悠瑪不發售團體票。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 15:30 | 15:30 | |
| 松山 | 15:34 | 15:35 | |
| 臺北 | 15:42 | 15:45 | |
| 板橋 | 15:52 | 15:53 | |
| 桃園 | 16:09 | 16:10 | |
| 臺中 | 17:24 | 17:26 | |
| 嘉義 | 18:20 | 18:22 | 誤點 4 分 |
| 臺南 | 18:55 | 18:57 | 誤點 4 分 |
| 高雄 | 19:25 | 19:28 | |
| 屏東 | 19:42 | 19:45 | |
| 潮州 | 19:56 | 20:01 |


