列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 18:33:48
| 普悠瑪165 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:15 南港 | 到 | 18:57 臺東 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 13:15 | 13:15 | |
| 松山 | 13:19 | 13:20 | |
| 臺北 | 13:27 | 13:30 | |
| 板橋 | 13:37 | 13:38 | |
| 新竹 | 14:21 | 14:23 | |
| 臺中 | 15:10 | 15:12 | |
| 嘉義 | 16:06 | 16:08 | |
| 臺南 | 16:41 | 16:43 | |
| 高雄 | 17:11 | 17:13 | |
| 屏東 | 17:26 | 17:28 | |
| 潮州 | 17:37 | 17:39 | 誤點 3 分 |
| 臺東 | 18:57 | 18:57 | 誤點 3 分 |


