列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 21:56:06
| 自強424 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:02 花蓮 | 到 | 17:27 臺東 | - |
![]() ![]()
每日行駛。柴聯自強號,逢週一至週四票價97折(例假日除外)
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 14:02 | 14:02 | |
| 吉安 | 14:08 | 14:09 | |
| 志學 | 14:19 | 14:22 | |
| 壽豐 | 14:28 | 14:30 | |
| 豐田 | 14:34 | 14:35 | |
| 林榮新光 | 14:41 | 14:42 | |
| 鳳林 | 14:49 | 14:51 | |
| 萬榮 | 14:58 | 14:59 | |
| 光復 | 15:05 | 15:14 | |
| 富源 | 15:25 | 15:32 | |
| 瑞穗 | 15:40 | 15:42 | |
| 玉里 | 15:59 | 16:02 | |
| 東里 | 16:09 | 16:10 | |
| 東竹 | 16:19 | 16:22 | |
| 富里 | 16:29 | 16:30 | |
| 池上 | 16:37 | 16:38 | |
| 關山 | 16:50 | 16:52 | |
| 瑞源 | 17:03 | 17:05 | |
| 鹿野 | 17:11 | 17:13 | |
| 臺東 | 17:27 | 17:27 |

