列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 16:58:01
| 自強(3000)427 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:25 臺東 | 到 | 20:14 樹林 | - |
![]()
逢週五至日行駛。※因應光復鄉災後重建需要,本次車於114年10月17-19、24-26日增停【光復站】。 本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 15:25 | 15:25 | |
| 關山 | 15:50 | 15:54 | |
| 池上 | 16:12 | 16:14 | |
| 玉里 | 16:29 | 16:31 | |
| 瑞穗 | 16:43 | 16:45 | |
| 光復 | 16:56 | 16:57 | 誤點 1 分 |
| 鳳林 | 17:03 | 17:05 | 誤點 1 分 |
| 花蓮 | 17:26 | 17:30 | |
| 宜蘭 | 18:33 | 18:35 | |
| 八堵 | 19:29 | 19:30 | |
| 松山 | 19:47 | 19:48 | |
| 臺北 | 19:55 | 19:58 | |
| 板橋 | 20:05 | 20:07 | |
| 樹林 | 20:14 | 20:26 |
