列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 18:37:35
| 自強(3000)5119 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:47 七堵 | 到 | 15:29 高雄 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年10月26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 10:47 | 10:47 | |
| 南港 | 11:00 | 11:02 | |
| 松山 | 11:06 | 11:08 | |
| 臺北 | 11:15 | 11:18 | |
| 板橋 | 11:25 | 11:28 | |
| 新竹 | 12:17 | 12:18 | |
| 臺中 | 13:12 | 13:15 | |
| 彰化 | 13:28 | 13:32 | |
| 嘉義 | 14:20 | 14:22 | |
| 臺南 | 14:56 | 14:58 | |
| 高雄 | 15:29 | 15:29 |

