列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 17:01:56
| 自強(3000)5259 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:32 新左營 | 到 | 16:19 樹林 | - |
![]() ![]()
民國114年10月26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 9/27~10/26日3000型新自強號全線(不含西線)開放站票,限持當日購買之該班次無座票搭乘。 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 08:32 | 08:32 | |
| 高雄 | 08:41 | 08:43 | |
| 鳳山 | 08:48 | 08:50 | |
| 屏東 | 09:01 | 09:03 | |
| 潮州 | 09:13 | 09:15 | |
| 枋寮 | 09:33 | 09:34 | |
| 金崙 | 10:21 | 10:24 | |
| 知本 | 10:48 | 10:50 | |
| 臺東 | 11:00 | 11:07 | |
| 鹿野 | 11:17 | 11:19 | |
| 關山 | 11:31 | 11:37 | |
| 池上 | 11:48 | 11:55 | |
| 玉里 | 12:13 | 12:17 | |
| 瑞穗 | 12:29 | 12:33 | |
| 光復 | 12:45 | 12:47 | |
| 鳳林 | 12:54 | 12:56 | |
| 花蓮 | 13:32 | 13:37 | |
| 南港 | 15:46 | 15:47 | |
| 松山 | 15:51 | 15:52 | |
| 臺北 | 15:59 | 16:03 | |
| 板橋 | 16:11 | 16:12 | |
| 樹林 | 16:19 | 16:19 |

