列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/26 21:57:24
| 莒光602 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:34 花蓮 | 到 | 09:47 臺東 | - |
![]() ![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 06:34 | 06:34 | |
| 吉安 | 06:39 | 06:40 | |
| 志學 | 06:50 | 06:52 | |
| 壽豐 | 06:58 | 07:00 | |
| 豐田 | 07:04 | 07:05 | |
| 鳳林 | 07:17 | 07:19 | |
| 萬榮 | 07:25 | 07:26 | |
| 光復 | 07:33 | 07:35 | |
| 富源 | 07:45 | 07:46 | |
| 瑞穗 | 07:56 | 08:00 | |
| 玉里 | 08:17 | 08:22 | |
| 東里 | 08:30 | 08:35 | |
| 東竹 | 08:41 | 08:42 | |
| 富里 | 08:48 | 08:49 | |
| 池上 | 08:56 | 08:57 | |
| 關山 | 09:09 | 09:11 | |
| 瑞源 | 09:21 | 09:22 | |
| 鹿野 | 09:29 | 09:32 | |
| 臺東 | 09:47 | 09:47 |

