列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/27 19:32:47
| 自強(3000)211 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:14 花蓮 | 到 | 11:11 樹林 | - |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 08:14 | 08:14 | |
| 新城 | 08:24 | 08:26 | |
| 蘇澳新 | 09:08 | 09:09 | |
| 羅東 | 09:17 | 09:19 | |
| 宜蘭 | 09:25 | 09:27 | |
| 礁溪 | 09:34 | 09:35 | |
| 頭城 | 09:40 | 09:41 | |
| 南港 | 10:39 | 10:40 | |
| 松山 | 10:44 | 10:45 | |
| 臺北 | 10:52 | 10:56 | |
| 板橋 | 11:03 | 11:05 | |
| 樹林 | 11:11 | 11:15 |

