列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/27 19:29:09
| 自強(3000)438 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:13 樹林 | 到 | 22:42 臺東 | - |
![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 17:59 | 18:13 | |
| 板橋 | 18:20 | 18:22 | |
| 臺北 | 18:30 | 18:34 | 準點 |
| 宜蘭 | 19:45 | 19:46 | 準點 |
| 花蓮 | 20:49 | 20:52 | |
| 光復 | 21:19 | 21:20 | |
| 瑞穗 | 21:32 | 21:33 | |
| 玉里 | 21:46 | 21:48 | |
| 富里 | 21:59 | 22:01 | |
| 池上 | 22:06 | 22:08 | |
| 關山 | 22:16 | 22:18 | |
| 鹿野 | 22:29 | 22:30 | |
| 臺東 | 22:42 | 22:42 |

