列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/27 19:25:48
| 自強(3000)5280 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:33 彰化 | 到 | 11:17 花蓮 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年10月27日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 06:33 | 06:33 | |
| 臺中 | 06:46 | 06:48 | |
| 豐原 | 06:59 | 07:01 | |
| 板橋 | 08:33 | 08:34 | |
| 臺北 | 08:43 | 08:46 | |
| 松山 | 08:52 | 08:53 | |
| 七堵 | 09:10 | 09:13 | |
| 宜蘭 | 10:10 | 10:12 | |
| 羅東 | 10:18 | 10:19 | |
| 花蓮 | 11:17 | 11:17 |

