列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/29 17:37:50
| 區間快3087 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:15 新左營 | 到 | 23:37 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 22:15 | 22:15 | |
| 高雄 | 22:24 | 22:26 | |
| 鳳山 | 22:31 | 22:33 | |
| 九曲堂 | 22:39 | 22:41 | |
| 屏東 | 22:47 | 22:49 | |
| 西勢 | 22:55 | 22:56 | |
| 潮州 | 23:03 | 23:05 | |
| 崁頂 | 23:09 | 23:10 | |
| 南州 | 23:13 | 23:14 | |
| 鎮安 | 23:19 | 23:19 | |
| 林邊 | 23:23 | 23:24 | |
| 佳冬 | 23:28 | 23:28 | |
| 東海 | 23:32 | 23:32 | |
| 枋寮 | 23:37 | 23:37 |
