列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/30 23:26:08
| 區間快2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:33 嘉義 | 到 | 08:13 臺中 | 山線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 嘉義 | 06:33 | 06:33 | |
| 民雄 | 06:41 | 06:42 | |
| 大林 | 06:46 | 06:48 | |
| 斗南 | 06:54 | 06:56 | |
| 斗六 | 07:02 | 07:04 | |
| 林內 | 07:11 | 07:12 | |
| 二水 | 07:18 | 07:19 | |
| 田中 | 07:24 | 07:25 | |
| 社頭 | 07:29 | 07:30 | |
| 員林 | 07:36 | 07:38 | |
| 彰化 | 07:49 | 07:53 | |
| 新烏日 | 08:01 | 08:03 | |
| 大慶 | 08:06 | 08:07 | |
| 臺中 | 08:13 | 08:13 |
