列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/10/30 23:30:11
| 區間快2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:05 臺中 | 到 | 20:45 嘉義 | 山線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺中 | 19:05 | 19:05 | |
| 大慶 | 19:10 | 19:11 | |
| 新烏日 | 19:14 | 19:15 | |
| 彰化 | 19:24 | 19:27 | |
| 員林 | 19:38 | 19:40 | |
| 社頭 | 19:45 | 19:46 | |
| 田中 | 19:50 | 19:51 | |
| 二水 | 19:56 | 20:01 | |
| 林內 | 20:07 | 20:08 | |
| 斗六 | 20:16 | 20:17 | |
| 斗南 | 20:23 | 20:24 | |
| 大林 | 20:30 | 20:31 | |
| 民雄 | 20:37 | 20:38 | |
| 嘉義 | 20:45 | 20:45 |
