列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/31 08:09:43 
					
				| 自強241 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:16 花蓮 | 到 | 23:52 樹林 | - |     每日行駛。本班次第12車為親子車廂,不發售無座票,非持親子車廂車票旅客,或不符合親子、孕婦身分旅客請勿進入搭乘。乘車時須配合證件正本(如媽媽手冊、可證明孩童年紀等證件)查驗。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 20:16 | 20:16 | |
| 新城 | 20:28 | 20:29 | |
| 南澳 | 21:01 | 21:02 | |
| 羅東 | 21:23 | 21:25 | |
| 宜蘭 | 21:33 | 21:35 | |
| 礁溪 | 21:43 | 21:44 | |
| 頭城 | 21:51 | 21:56 | |
| 福隆 | 22:16 | 22:21 | |
| 雙溪 | 22:30 | 22:32 | |
| 瑞芳 | 22:47 | 22:49 | |
| 八堵 | 22:58 | 23:00 | |
| 汐止 | 23:10 | 23:12 | |
| 松山 | 23:22 | 23:24 | |
| 臺北 | 23:31 | 23:35 | |
| 板橋 | 23:43 | 23:45 | |
| 樹林 | 23:52 | 23:55 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					