列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/31 08:27:46 
					
				| 區間3323 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:27 潮州 | 到 | 14:17 枋寮 | - |   每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 潮州 | 13:07 | 13:27 | |
| 崁頂 | 13:31 | 13:32 | |
| 南州 | 13:35 | 13:37 | |
| 鎮安 | 13:42 | 13:42 | |
| 林邊 | 13:46 | 13:52 | |
| 佳冬 | 13:57 | 14:07 | |
| 東海 | 14:12 | 14:12 | |
| 枋寮 | 14:17 | 14:17 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					