列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/31 08:34:39 
					
				| 區間3342 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:08 枋寮 | 到 | 21:41 潮州 | - |   每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 21:08 | 21:08 | |
| 東海 | 21:12 | 21:13 | |
| 佳冬 | 21:16 | 21:16 | |
| 林邊 | 21:21 | 21:22 | |
| 鎮安 | 21:25 | 21:26 | |
| 南州 | 21:30 | 21:32 | |
| 崁頂 | 21:36 | 21:36 | |
| 潮州 | 21:41 | 21:53 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					