列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 05:03:09 
					
				| 自強130 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:55 彰化 | 到 | 19:42 基隆 | 海線 |   逢週日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 彰化 | 15:55 | 15:55 | |
| 沙鹿 | 16:13 | 16:15 | |
| 清水 | 16:19 | 16:20 | |
| 大甲 | 16:29 | 16:32 | |
| 苑裡 | 16:42 | 16:44 | |
| 通霄 | 16:50 | 16:52 | |
| 後龍 | 17:07 | 17:09 | |
| 竹南 | 17:21 | 17:23 | |
| 新竹 | 17:37 | 17:39 | |
| 中壢 | 18:06 | 18:08 | |
| 桃園 | 18:17 | 18:19 | |
| 板橋 | 18:39 | 18:42 | |
| 臺北 | 18:51 | 18:55 | |
| 松山 | 19:02 | 19:03 | |
| 汐止 | 19:14 | 19:16 | |
| 七堵 | 19:26 | 19:28 | |
| 八堵 | 19:32 | 19:35 | |
| 基隆 | 19:42 | 19:42 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					