列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:57:12 
					
				| 區間1806 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:40 新竹 | 到 | 08:38 內灣 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 新竹 | 07:40 | 07:40 | |
| 北新竹 | 07:44 | 07:44 | |
| 千甲 | 07:48 | 07:48 | |
| 新莊 | 07:52 | 07:53 | |
| 竹中 | 07:56 | 07:57 | |
| 上員 | 08:01 | 08:02 | |
| 榮華 | 08:08 | 08:08 | |
| 竹東 | 08:12 | 08:14 | |
| 橫山 | 08:19 | 08:20 | |
| 九讚頭 | 08:24 | 08:24 | |
| 合興 | 08:28 | 08:29 | |
| 富貴 | 08:32 | 08:33 | |
| 內灣 | 08:38 | 08:38 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					