列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:46:52 
					
				| 區間1807 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:47 內灣 | 到 | 09:27 竹中 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 08:47 | 08:47 | |
| 富貴 | 08:51 | 08:51 | |
| 合興 | 08:55 | 08:55 | |
| 九讚頭 | 08:59 | 09:00 | |
| 橫山 | 09:03 | 09:04 | |
| 竹東 | 09:09 | 09:12 | |
| 榮華 | 09:15 | 09:16 | |
| 上員 | 09:22 | 09:22 | |
| 竹中 | 09:27 | 09:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					