列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:54:22 
					
				| 區間1808 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:47 竹中 | 到 | 09:34 內灣 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 竹中 | 08:47 | 08:47 | |
| 上員 | 08:51 | 08:52 | |
| 榮華 | 08:58 | 08:58 | |
| 竹東 | 09:02 | 09:10 | |
| 橫山 | 09:15 | 09:16 | |
| 九讚頭 | 09:20 | 09:20 | |
| 合興 | 09:24 | 09:25 | |
| 富貴 | 09:28 | 09:29 | |
| 內灣 | 09:34 | 09:34 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					