列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:52:15 
					
				| 區間1813 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:47 內灣 | 到 | 11:27 竹中 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 10:47 | 10:47 | |
| 富貴 | 10:51 | 10:51 | |
| 合興 | 10:55 | 10:55 | |
| 九讚頭 | 10:59 | 11:00 | |
| 橫山 | 11:03 | 11:04 | |
| 竹東 | 11:09 | 11:12 | |
| 榮華 | 11:15 | 11:16 | |
| 上員 | 11:22 | 11:22 | |
| 竹中 | 11:27 | 11:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					