列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:50:10 
					
				| 區間1814 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:52 竹中 | 到 | 11:34 內灣 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 竹中 | 10:51 | 10:52 | |
| 上員 | 10:56 | 10:57 | |
| 榮華 | 11:03 | 11:03 | |
| 竹東 | 11:07 | 11:10 | |
| 橫山 | 11:15 | 11:16 | |
| 九讚頭 | 11:20 | 11:20 | |
| 合興 | 11:24 | 11:25 | |
| 富貴 | 11:28 | 11:29 | |
| 內灣 | 11:34 | 11:34 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					