列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:46:52 
					
				| 區間1817 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:47 內灣 | 到 | 12:43 新竹 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 11:47 | 11:47 | |
| 富貴 | 11:51 | 11:51 | |
| 合興 | 11:55 | 11:55 | |
| 九讚頭 | 11:59 | 12:00 | |
| 橫山 | 12:03 | 12:04 | |
| 竹東 | 12:09 | 12:12 | |
| 榮華 | 12:15 | 12:16 | |
| 上員 | 12:22 | 12:22 | |
| 竹中 | 12:27 | 12:27 | |
| 新莊 | 12:30 | 12:30 | |
| 千甲 | 12:34 | 12:34 | |
| 北新竹 | 12:38 | 12:38 | |
| 新竹 | 12:43 | 12:43 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					