列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:47:45 
					
				| 區間1819 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:47 內灣 | 到 | 13:27 竹中 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 12:47 | 12:47 | |
| 富貴 | 12:51 | 12:51 | |
| 合興 | 12:55 | 12:55 | |
| 九讚頭 | 12:59 | 13:00 | |
| 橫山 | 13:03 | 13:04 | |
| 竹東 | 13:09 | 13:12 | |
| 榮華 | 13:15 | 13:16 | |
| 上員 | 13:22 | 13:22 | |
| 竹中 | 13:27 | 13:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					