列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:44:11 
					
				| 區間1821 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:47 內灣 | 到 | 14:27 竹中 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 13:47 | 13:47 | |
| 富貴 | 13:51 | 13:51 | |
| 合興 | 13:55 | 13:55 | |
| 九讚頭 | 13:59 | 14:00 | |
| 橫山 | 14:03 | 14:04 | |
| 竹東 | 14:09 | 14:12 | |
| 榮華 | 14:15 | 14:16 | |
| 上員 | 14:22 | 14:22 | |
| 竹中 | 14:27 | 14:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					