列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:46:51 
					
				| 區間1822 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:52 竹中 | 到 | 14:34 內灣 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 竹中 | 13:51 | 13:52 | |
| 上員 | 13:56 | 13:57 | |
| 榮華 | 14:03 | 14:03 | |
| 竹東 | 14:07 | 14:10 | |
| 橫山 | 14:15 | 14:16 | |
| 九讚頭 | 14:20 | 14:20 | |
| 合興 | 14:24 | 14:25 | |
| 富貴 | 14:28 | 14:29 | |
| 內灣 | 14:34 | 14:34 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					