列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/10/31 21:16:24 
					
				| 區間1823 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:47 內灣 | 到 | 15:27 竹中 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 14:47 | 14:47 | |
| 富貴 | 14:51 | 14:51 | |
| 合興 | 14:55 | 14:55 | |
| 九讚頭 | 14:59 | 15:00 | |
| 橫山 | 15:03 | 15:04 | |
| 竹東 | 15:09 | 15:12 | |
| 榮華 | 15:15 | 15:16 | |
| 上員 | 15:22 | 15:22 | |
| 竹中 | 15:27 | 15:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					