列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:58:37 
					
				| 區間1828 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:52 竹中 | 到 | 17:34 內灣 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 竹中 | 16:51 | 16:52 | |
| 上員 | 16:56 | 16:57 | |
| 榮華 | 17:03 | 17:03 | |
| 竹東 | 17:07 | 17:10 | |
| 橫山 | 17:15 | 17:16 | |
| 九讚頭 | 17:20 | 17:20 | |
| 合興 | 17:24 | 17:25 | |
| 富貴 | 17:28 | 17:29 | |
| 內灣 | 17:34 | 17:34 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					