列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:44:11 
					
				| 區間1831 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:47 內灣 | 到 | 17:43 新竹 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 16:47 | 16:47 | |
| 富貴 | 16:51 | 16:51 | |
| 合興 | 16:55 | 16:55 | |
| 九讚頭 | 16:59 | 17:00 | |
| 橫山 | 17:03 | 17:04 | |
| 竹東 | 17:09 | 17:12 | |
| 榮華 | 17:15 | 17:16 | |
| 上員 | 17:22 | 17:22 | |
| 竹中 | 17:27 | 17:27 | |
| 新莊 | 17:30 | 17:30 | |
| 千甲 | 17:34 | 17:34 | |
| 北新竹 | 17:38 | 17:38 | |
| 新竹 | 17:43 | 17:43 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					