列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:49:13 
					
				| 區間1834 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:35 新竹 | 到 | 18:34 內灣 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 新竹 | 17:35 | 17:35 | |
| 北新竹 | 17:39 | 17:39 | |
| 千甲 | 17:43 | 17:43 | |
| 新莊 | 17:47 | 17:48 | |
| 竹中 | 17:51 | 17:52 | |
| 上員 | 17:56 | 17:57 | |
| 榮華 | 18:03 | 18:03 | |
| 竹東 | 18:07 | 18:10 | |
| 橫山 | 18:15 | 18:16 | |
| 九讚頭 | 18:20 | 18:20 | |
| 合興 | 18:24 | 18:25 | |
| 富貴 | 18:28 | 18:29 | |
| 內灣 | 18:34 | 18:34 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					