列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:49:11 
					
				| 區間1835 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:47 內灣 | 到 | 19:27 竹中 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 18:47 | 18:47 | |
| 富貴 | 18:51 | 18:51 | |
| 合興 | 18:55 | 18:55 | |
| 九讚頭 | 18:59 | 19:00 | |
| 橫山 | 19:03 | 19:04 | |
| 竹東 | 19:09 | 19:12 | |
| 榮華 | 19:15 | 19:16 | |
| 上員 | 19:22 | 19:22 | |
| 竹中 | 19:27 | 19:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					