列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:50:12 
					
				| 區間1836 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:52 竹中 | 到 | 19:34 內灣 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 竹中 | 18:51 | 18:52 | |
| 上員 | 18:56 | 18:57 | |
| 榮華 | 19:03 | 19:03 | |
| 竹東 | 19:07 | 19:10 | |
| 橫山 | 19:15 | 19:16 | |
| 九讚頭 | 19:20 | 19:20 | |
| 合興 | 19:24 | 19:25 | |
| 富貴 | 19:28 | 19:29 | |
| 內灣 | 19:34 | 19:34 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					