列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:54:22 
					
				| 區間1837 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:47 內灣 | 到 | 20:27 竹中 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 19:47 | 19:47 | |
| 富貴 | 19:51 | 19:51 | |
| 合興 | 19:55 | 19:55 | |
| 九讚頭 | 19:59 | 20:00 | |
| 橫山 | 20:03 | 20:04 | |
| 竹東 | 20:09 | 20:12 | |
| 榮華 | 20:15 | 20:16 | |
| 上員 | 20:22 | 20:22 | |
| 竹中 | 20:27 | 20:28 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					