列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:49:10 
					
				| 區間1841 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:47 內灣 | 到 | 21:43 新竹 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 20:47 | 20:47 | |
| 富貴 | 20:51 | 20:51 | |
| 合興 | 20:55 | 20:55 | |
| 九讚頭 | 20:59 | 21:00 | |
| 橫山 | 21:03 | 21:04 | |
| 竹東 | 21:09 | 21:12 | |
| 榮華 | 21:15 | 21:16 | |
| 上員 | 21:22 | 21:22 | |
| 竹中 | 21:27 | 21:27 | |
| 新莊 | 21:30 | 21:30 | |
| 千甲 | 21:34 | 21:34 | |
| 北新竹 | 21:38 | 21:38 | |
| 新竹 | 21:43 | 21:43 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					