列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:54:24 
					
				| 區間1844 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:35 新竹 | 到 | 23:07 竹東 | - |  每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 新竹 | 22:35 | 22:35 | |
| 北新竹 | 22:39 | 22:39 | |
| 千甲 | 22:43 | 22:43 | |
| 新莊 | 22:47 | 22:48 | |
| 竹中 | 22:51 | 22:52 | |
| 上員 | 22:56 | 22:57 | |
| 榮華 | 23:03 | 23:03 | |
| 竹東 | 23:07 | 23:07 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					