列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:44:11 
					
				| 區間1845 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:05 內灣 | 到 | 08:07 新竹 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 內灣 | 07:05 | 07:05 | |
| 富貴 | 07:09 | 07:09 | |
| 合興 | 07:13 | 07:13 | |
| 九讚頭 | 07:17 | 07:19 | |
| 橫山 | 07:23 | 07:24 | |
| 竹東 | 07:29 | 07:30 | |
| 榮華 | 07:33 | 07:34 | |
| 上員 | 07:40 | 07:40 | |
| 竹中 | 07:45 | 07:47 | |
| 新莊 | 07:49 | 07:50 | |
| 千甲 | 07:53 | 07:54 | |
| 北新竹 | 07:58 | 08:02 | |
| 新竹 | 08:07 | 08:07 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					