列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:47:46 
					
				| 區間1846 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:54 新竹 | 到 | 06:54 內灣 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 新竹 | 05:54 | 05:54 | |
| 北新竹 | 05:58 | 05:58 | |
| 千甲 | 06:02 | 06:02 | |
| 新莊 | 06:06 | 06:07 | |
| 竹中 | 06:10 | 06:11 | |
| 上員 | 06:15 | 06:16 | |
| 榮華 | 06:22 | 06:22 | |
| 竹東 | 06:26 | 06:30 | |
| 橫山 | 06:35 | 06:36 | |
| 九讚頭 | 06:40 | 06:40 | |
| 合興 | 06:44 | 06:45 | |
| 富貴 | 06:48 | 06:49 | |
| 內灣 | 06:54 | 06:54 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					