列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 04:58:37 
					
				| 區間1848 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:52 竹中 | 到 | 21:34 內灣 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 竹中 | 20:51 | 20:52 | |
| 上員 | 20:56 | 20:57 | |
| 榮華 | 21:03 | 21:03 | |
| 竹東 | 21:07 | 21:10 | |
| 橫山 | 21:15 | 21:16 | |
| 九讚頭 | 21:20 | 21:20 | |
| 合興 | 21:24 | 21:25 | |
| 富貴 | 21:28 | 21:29 | |
| 內灣 | 21:34 | 21:34 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					