列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 05:06:03 
					
				| 區間2632 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:30 臺中 | 到 | 22:24 大甲 | 成追線 |   每日行駛。 | 
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 臺中 | 21:30 | 21:30 | |
| 五權 | 21:33 | 21:33 | |
| 大慶 | 21:36 | 21:36 | |
| 烏日 | 21:39 | 21:40 | |
| 新烏日 | 21:41 | 21:42 | |
| 成功 | 21:46 | 21:46 | |
| 追分 | 21:50 | 21:51 | |
| 大肚 | 21:57 | 21:57 | |
| 龍井 | 22:02 | 22:03 | |
| 沙鹿 | 22:07 | 22:09 | |
| 清水 | 22:12 | 22:13 | |
| 臺中港 | 22:18 | 22:18 | |
| 大甲 | 22:24 | 22:24 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					