列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/01 05:21:44 
					
				| 自強(3000)439 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:50 臺東 | 到 | 21:44 樹林 | - |      每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。 | 
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 臺東 | 16:50 | 16:50 | |
| 鹿野 | 17:00 | 17:01 | |
| 關山 | 17:13 | 17:23 | |
| 池上 | 17:33 | 17:35 | |
| 富里 | 17:41 | 17:45 | |
| 玉里 | 17:57 | 17:58 | |
| 瑞穗 | 18:11 | 18:12 | |
| 光復 | 18:24 | 18:25 | |
| 鳳林 | 18:32 | 18:34 | |
| 壽豐 | 18:43 | 18:45 | |
| 吉安 | 18:54 | 18:55 | |
| 花蓮 | 19:00 | 19:03 | |
| 羅東 | 20:01 | 20:02 | |
| 宜蘭 | 20:08 | 20:10 | |
| 松山 | 21:19 | 21:20 | |
| 臺北 | 21:27 | 21:30 | |
| 板橋 | 21:37 | 21:38 | |
| 樹林 | 21:44 | 21:54 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					