列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 16:25:06 
					
				| 區間2191 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:44 豐原 | 到 | 15:41 彰化 | 山線 | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 豐原 | 14:44 | 14:44 | |
| 栗林 | 14:48 | 14:48 | |
| 潭子 | 14:51 | 14:51 | |
| 頭家厝 | 14:54 | 14:54 | |
| 松竹 | 14:56 | 14:57 | |
| 太原 | 14:59 | 14:59 | |
| 精武 | 15:02 | 15:02 | |
| 臺中 | 15:06 | 15:14 | |
| 五權 | 15:17 | 15:17 | |
| 大慶 | 15:20 | 15:20 | |
| 烏日 | 15:23 | 15:24 | |
| 新烏日 | 15:26 | 15:31 | |
| 成功 | 15:34 | 15:35 | |
| 彰化 | 15:41 | 15:41 | 
					
					