列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 08:18:40 
					
				| 區間快4023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:29 宜蘭 | 到 | 12:40 七堵 | - | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 11:29 | 11:29 | |
| 礁溪 | 11:37 | 11:38 | |
| 頭城 | 11:43 | 11:44 | |
| 福隆 | 12:02 | 12:03 | |
| 雙溪 | 12:10 | 12:12 | |
| 猴硐 | 12:21 | 12:22 | |
| 瑞芳 | 12:27 | 12:28 | |
| 七堵 | 12:40 | 12:40 | 
					
					